- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Условный проход трубопроводов (Ду, Ду1), мм | Теоритическая масса | Расстояние от оси первого трубопровода до коллоны L, мм | Высота до оси первого и вторго трубопровода h, мм | Высота до оси третьего трубопровода h1, мм | Допускаемые вертикальные нагрузки Р/Р1, кН (кгс) | Допускаемые горизонтальные нагрузки Q/Q1, кН (кгс) |
А14Б 563.000 | 65, 50 | 8.52 кг. | 160 | 140 | 132 | 0,77 (78) / 0,50 (51) | 0,23 (23) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-01 | 65, 50 | 9.01 кг. | 160 | 190 | 182 | 0,77 (78) / 0,50 (51) | 0,23 (23) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-02 | 80, 50 | 11.21 кг. | 185 | 147 | 132 | 1,05 (107) / 0,50 (51) | 0,31 (32) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-03 | 80, 50 | 11.78 кг. | 185 | 197 | 182 | 1,05 (107) / 0,50 (51) | 0,31 (32) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-04 | 100, 50 | 16.09 кг. | 195 | 156 | 132 | 1,54 (157) / 0,50 (51) | 0,46 (47) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-05 | 100, 50 | 16.16 кг. | 195 | 206 | 182 | 1,54 (157) / 0,50 (51) | 0,46 (47) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-06 | 125, 50 | 18.52 кг. | 210 | 168 | 132 | 2,16 (220) / 0,50 (51) | 0,64 (65) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-07 | 125, 50 | 19.60 кг. | 210 | 218 | 182 | 2,16 (220) / 0,50 (51) | 0,64 (65) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-08 | 150, 50 | 26.38 кг. | 220 | 182 | 132 | 3,19 (325) / 0,50 (51) | 0,96 (97) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-09 | 150, 50 | 27.84 кг. | 220 | 232 | 182 | 3,19 (325) / 0,50 (51) | 0,96 (97) / 0,15 (15) |
А14Б 563.000-10 | 100, 80 | 16.73 кг. | 195 | 156 | 147 | 1,54 (157) / 1,05 (107) | 0,46 (47) / 0,31 (32) |
А14Б 563.000-11 | 100, 80 | 17.80 кг. | 195 | 206 | 197 | 1,54 (157) / 1,05 (107) | 0,46 (47) / 0,31 (32) |
А14Б 563.000-12 | 125, 80 | 21.95 кг. | 210 | 168 | 147 | 2,16 (220) / 1,05 (107) | 0,64 (65) / 0,31 (32) |
А14Б 563.000-13 | 125, 80 | 23.00 кг. | 210 | 218 | 197 | 2,16 (220) / 1,05 (107) | 0,64 (65) / 0,31 (32) |
А14Б 563.000-14 | 150, 80 | 28.60 кг. | 220 | 182 | 147 | 3,19 (325) / 1,05 (107) | 0,96 (97) / 0,31 (32) |
А14Б 563.000-15 | 150, 80 | 30.00 кг. | 220 | 232 | 197 | 3,19 (325) / 1,05 (107) | 0,96 (97) / 0,31 (32) |
А14Б 563.000-16 | 125,100 | 23.33 кг. | 210 | 168 | 156 | 2,16 (220) / 1,54 (157) | 0,64 (65) / 0,46 (47) |
А14Б 563.000-17 | 125,100 | 24.10 кг. | 210 | 218 | 206 | 2,16 (220) / 1,54 (157) | 0,64 (65) / 0,46 (47) |
А14Б 563.000-18 | 150,100 | 30.73 кг. | 220 | 182 | 156 | 3,19 (325) / 1,54 (157) | 0,96 (97) / 0,46 (47) |
А14Б 563.000-19 | 150,100 | 32.20 кг. | 220 | 232 | 206 | 3,19 (325) / 1,54 (157) | 0,96 (97) / 0,46 (47) |
опоры А14Б 563.000 по серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные корпусные приварные трехрядные с креплением к металлической колонне, для труб с разными диаметрами (Ду 65 -150 мм, Ду1 50 - 100 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале