- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Условный проход трубопроводов (Ду, Ду1), мм | Теоритическая масса | Рис. | Расстояние от оси первого трубопровода до коллоны l, мм | Высота до оси первого трубопровода h, мм | Высота до оси второго трубопровода h1, мм | Допускаемые вертикальные нагрузки Р/Р1, кН (кгс) | Допускаемые горизонтальные нагрузки Q/Q1, кН (кгс) |
А14Б 561.000 | 100,100 | 12.54 кг. | 1 | 195 | 156 | 156 | 1.54 (157) / 1.54 (157) | 0,46 (47) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-01 | 100,100 | 13.20 кг. | 1 | 195 | 206 | 206 | 1.54 (157) / 1.54 (157) | 0,46 (47) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-02 | 125,100 | 12.96 кг. | 2 | 195 | 168 | 156 | 2,16 (220) / 1,54 (157) | 0,65 (66) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-03 | 125,100 | 13.78 кг. | 2 | 195 | 218 | 206 | 2,16 (220) / 1,54 (157) | 0,65 (66) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-04 | 150,100 | 15.97 кг. | 2 | 210 | 182 | 156 | 3,19 (325) / 1,54 (157) | 0,96 (97) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-05 | 150,100 | 16.94 кг. | 2 | 210 | 232 | 206 | 3,19 (325) / 1,54 (157) | 0,96 (97) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-06 | 200,100 | 26.78 кг. | 2 | 220 | 212 | 156 | 8,43 (860) / 1,54 (157) | 2,53 (258) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-07 | 200,100 | 28.50 кг. | 2 | 220 | 262 | 206 | 8,43 (860) / 1,54 (157) | 2,53 (258) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-08 | 250,100 | 38.20 кг. | 2 | 260 | 239 | 156 | 11,31 (1153) / 1,54 (157) | 3,39 (345) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-09 | 250,100 | 39.74 кг. | 2 | 260 | 289 | 206 | 11,31 (1153) / 1,54 (157) | 3,39 (345) / 0,46 (47) |
А14Б 561.000-10 | 125,125 | 15.20 кг. | 1 | 290 | 168 | 168 | 2,16 (220) / 2,16 (220) | 0,65 (66) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-11 | 125,125 | 15.88 кг. | 1 | 290 | 218 | 218 | 2,16 (220) / 2,16 (220) | 0,65 (66) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-12 | 150,125 | 17.47 кг. | 2 | 210 | 182 | 168 | 3,19 (325) / 2,16 (220) | 0,96 (97) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-13 | 150,125 | 18.34 кг. | 2 | 210 | 232 | 218 | 3,19 (325) / 2,16 (220) | 0,96 (97) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-14 | 200,125 | 30.00 кг. | 2 | 220 | 212 | 168 | 8,43 (860) / 2,16 (220) | 2,53 (258) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-15 | 200,125 | 31.80 кг. | 2 | 220 | 262 | 218 | 8,43 (860) / 2,16 (220) | 2,53 (258) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-16 | 250,125 | 38.42 кг. | 2 | 260 | 239 | 168 | 11,31 (1153) / 2,16 (220) | 3,39(346) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-17 | 250,125 | 40.22 кг. | 2 | 260 | 289 | 218 | 11,31 (1153) / 2,16 (220) | 3,39(346) / 0,65 (66) |
А14Б 561.000-18 | 150,150 | 19.67 кг. | 1 | 290 | 182 | 182 | 3.19 (325) / 3.19 (325) | 0,96 (97) / 0,96 (97) |
А14Б 561.000-19 | 150,150 | 20.64 кг. | 1 | 290 | 232 | 232 | 3.19 (325) / 3.19 (325) | 0,96 (97) / 0,96 (97) |
А14Б 561.000-20 | 200,150 | 34.98 кг. | 2 | 260 | 212 | 180 | 8,43 (860) / 3,19 (325) | 2,53 (258) / 0,96 (97) |
А14Б 561.000-21 | 200,150 | 36.70 кг. | 2 | 260 | 262 | 230 | 8,43 (860) / 3,19 (325) | 2,53 (258) / 0,96 (97) |
опоры А14Б 561.000 по серии 5.900-7 (выпуск 3)подвижные корпусные приварные двухрядные с креплением к металлической колонне, для труб с разными диаметрами (Ду 100 - 250 мм, Ду1 100 - 150 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале