- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Условный проход трубопроводов (Ду, Ду1), мм | Теоритическая масса | Ширина колонны L, мм | Расстояние от оси первого трубопровода до коллоны L, мм | Высота до оси первого трубопровода h1, мм | Высота до оси второго трубопровода h, мм | Допускаемые вертикальные нагрузк Р/Р1, кН (кгс) | Допускаемые горизонтальные нагрузки Q/Q1, кН (кгс) |
А14Б 529.000 | 100,125 | 14.20 кг. | 400 | 210 | 168 | 156 | 1,54 (157) / 2,16 (220) | 0,46 (47,1) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-01 | 100,125 | 15.20 кг. | 400 | 210 | 218 | 206 | 1,54 (157) / 2,16 (220) | 0,46 (47,1) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-02 | 100,150 | 16.80 кг. | 400 | 220 | 180 | 156 | 1,54 (157) / 3,19 (325) | 0,46 (47,1) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-03 | 100,150 | 18.00 кг. | 400 | 220 | 230 | 206 | 1,54 (157) / 3,19 (325) | 0,46 (47,1) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-04 | 100, 200 | 24.90 кг. | 400 | 260 | 212 | 156 | 1,54 (157) / 8,43 (860) | 0,46 (47,1) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-05 | 100, 200 | 26.20 кг. | 400 | 260 | 262 | 206 | 1,54 (157) / 8,43 (860) | 0,46 (47,1) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-06 | 100, 250 | 32.20 кг. | 400 | 290 | 239 | 156 | 1,54 (157) / 11,31 (1153) | 0,46 (47,1) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-07 | 100, 250 | 33.50 кг. | 400 | 290 | 289 | 206 | 1,54 (157) / 11,31 (1153) | 0,46 (47,1) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-08 | 125,125 | 16.30 кг. | 400 | 210 | 168 | 168 | 2,16 (220) / 2,16 (220) | 0,65 (66) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-09 | 125,125 | 17.30 кг. | 400 | 210 | 218 | 218 | 2,16 (220) / 2,16 (220) | 0,65 (66) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-10 | 125,150 | 18.10 кг. | 400 | 320 | 180 | 168 | 2,16 (220) / 3,19 (325) | 0,65 (66) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-11 | 125,150 | 19.20 кг. | 400 | 320 | 230 | 218 | 2,16 (220) / 3,19 (325) | 0,65 (66) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-12 | 125, 200 | 27.90 кг. | 400 | 260 | 212 | 168 | 2,16 (220) / 8,43 (860) | 0,65 (66) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-13 | 125, 200 | 29.20 кг. | 400 | 260 | 262 | 218 | 2,16 (220) / 8,43 (860) | 0,65 (66) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-14 | 125, 250 | 32.50 кг. | 400 | 290 | 239 | 168 | 2,16 (220) / 11,31 (1153) | 0,65 (66) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-15 | 125, 250 | 33.80 кг. | 400 | 290 | 289 | 218 | 2,16 (220) / 11,31 (1153) | 0,65 (66) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-16 | 150,150 | 20.90 кг. | 400 | 220 | 180 | 180 | 3,19 (325) / 3,19 (325) | 0,96 (97,5) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-17 | 150,150 | 22.20 кг. | 400 | 220 | 230 | 230 | 3,19 (325) / 3,19 (325) | 0,96 (97,5) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-18 | 150, 200 | 31.90 кг. | 400 | 260 | 212 | 180 | 3,19 (325) / 8,43 (860) | 0,96 (97,5) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-19 | 150, 200 | 33.40 кг. | 400 | 260 | 262 | 230 | 3,19 (325) / 8,43 (860) | 0,96 (97,5) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-20 | 100,125 | 16.30 кг. | 600 | 210 | 168 | 156 | 1,54 (157) / 2,16 (220) | 0,46 (47,1) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-21 | 100,125 | 17.30 кг. | 600 | 210 | 218 | 206 | 1,54 (157) / 2,16 (220) | 0,46 (47,1) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-22 | 100,150 | 19.30 кг. | 600 | 220 | 180 | 156 | 1,54 (157) / 3,19 (325) | 0,46 (47,1) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-23 | 100,150 | 20.50 кг. | 600 | 220 | 230 | 206 | 1,54 (157) / 3,19 (325) | 0,46 (47,1) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-24 | 100, 200 | 28.40 кг. | 600 | 260 | 212 | 156 | 1,54 (157) / 8,43 (860) | 0,46 (47,1) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-25 | 100, 200 | 29.70 кг. | 600 | 260 | 262 | 206 | 1,54 (157) / 8,43 (860) | 0,46 (47,1) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-26 | 100, 250 | 36.80 кг. | 600 | 290 | 239 | 156 | 1,54 (157) / 11,31 (1153) | 0,46 (47,1) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-27 | 100, 250 | 38.10 кг. | 600 | 290 | 289 | 206 | 1,54 (157) / 11,31 (1153) | 0,46 (47,1) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-28 | 125,125 | 18.70 кг. | 600 | 210 | 168 | 168 | 2,16 (220) / 2,16 (220) | 0,65 (66) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-29 | 125,125 | 19.70 кг. | 600 | 210 | 218 | 218 | 2,16 (220) / 2,16 (220) | 0,65 (66) / 0,65 (66) |
А14Б 529.000-30 | 125,150 | 20.80 кг. | 600 | 220 | 180 | 168 | 2,16 (220) / 3,19 (325) | 0,65 (66) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-31 | 125,150 | 21.90 кг. | 600 | 220 | 230 | 218 | 2,16 (220) / 3,19 (325) | 0,65 (66) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-32 | 125, 200 | 31.90 кг. | 600 | 260 | 212 | 168 | 2,16 (220) / 8,43 (860) | 0,65 (66) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-33 | 125, 200 | 33.20 кг. | 600 | 260 | 262 | 218 | 2,16 (220) / 8,43 (860) | 0,65 (66) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-34 | 125, 250 | 37.00 кг. | 600 | 290 | 239 | 168 | 2,16 (220) / 11,31 (1153) | 0,65 (66) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-35 | 125, 250 | 38.30 кг. | 600 | 290 | 289 | 218 | 2,16 (220) / 11,31 (1153) | 0,65 (66) / 3,39 (345,9) |
А14Б 529.000-36 | 150,150 | 23.90 кг. | 600 | 220 | 180 | 180 | 3,19 (325) / 3,19 (325) | 0,96 (97,5) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-37 | 150,150 | 25.20 кг. | 600 | 220 | 230 | 230 | 3,19 (325) / 3,19 (325) | 0,96 (97,5) / 0,96 (97,5) |
А14Б 529.000-38 | 150, 200 | 36.40 кг. | 600 | 260 | 212 | 180 | 3,19 (325) / 8,43 (860) | 0,96 (97,5) / 2,53 (258) |
А14Б 529.000-39 | 150, 200 | 37.90 кг. | 600 | 260 | 262 | 230 | 3,19 (325) / 8,43 (860) | 0,96 (97,5) / 2,53 (258) |
опоры А14Б 529.000 по серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные корпусные приварные двухрядные с креплением к железнобетонной колонне, для труб с разными диаметрами (Ду 100 - 150 мм, Ду1 125 - 250 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале