- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Условный проход первого трубопровода Ду, мм | Теоритическая масса | Условный проход второго трубопровода Ду1, мм | Ширина колонны L, мм | Расстояние от оси первого трубопровода до коллоны l2, мм | Расстояние между осями трубопроводов l3, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка на первый трубопровод Р, кН (кгс) | Допускаемая вертикальная нагрузка на второй трубопровод Р1, кН (кгс) | Допускаемая горизонтальная нагрузка на первый трубопровод Q, кН (кгс) | Допускаемая горизонтальная нагрузка на второй трубопровод Q1, кН (кгс) |
А14Б 512.000 | 125 | 9.24 кг. | 100 | 400 | 155 | 210 | 1,72 (175) | 1,18 (120) | 0,51 (52) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-01 | 150 | 11.23 кг. | 100 | 400 | 170 | 225 | 2,61 (266) | 1,18 (120) | 0,79 (80) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-02 | 200 | 14.52 кг. | 100 | 400 | 200 | 255 | 5,79 (590) | 1,18 (120) | 1,74 (177) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-05 | 250 | 20.13 кг. | 100 | 400 | 240 | 290 | 8,24 (840) | 1,18 (120) | 2,47 (252) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-04 | 125 | 10.10 кг. | 125 | 400 | 155 | 225 | 1,72 (175) | 1,72 (175) | 0,51 (52) | 0,51 (52) |
А14Б 512.000-05 | 150 | 12.13 кг. | 125 | 400 | 170 | 240 | 2,61 (266) | 1,72 (175) | 0,79 (80) | 0,51 (52) |
А14Б 512.000-06 | 200 | 17.55 кг. | 125 | 400 | 200 | 270 | 5,79 (590) | 1,72 (175) | 1,74 (177) | 0,51 (52) |
А14Б 512.000-07 | 150 | 14.62 кг. | 150 | 400 | 170 | 270 | 2,61 (266) | 2,61 (266) | 0,79 (80) | 0,79 (80) |
А14Б 512.000-08 | 200 | 19.11 кг. | 150 | 400 | 200 | 280 | 5,79 (590) | 2,61 (266) | 1,74 (177) | 0,79 (80) |
А14Б 512.000-09 | 125 | 10.95 кг. | 100 | 600 | 155 | 210 | 1,72 (175) | 1,18 (120) | 0,51 (52) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-10 | 150 | 15.50 кг. | 100 | 600 | 170 | 225 | 2,61 (266) | 1,18 (120) | 0,79 (80) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-11 | 200 | 17.00 кг. | 100 | 600 | 200 | 255 | 5,79 (590) | 1,18 (120) | 1,74 (177) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-12 | 250 | 25.21 кг. | 100 | 600 | 240 | 290 | 8,24 (840) | 1,18 (120) | 2,47 (252) | 0,35 (36) |
А14Б 512.000-15 | 125 | 11.81 кг. | 125 | 600 | 155 | 225 | 1,72 (175) | 1,72 (175) | 0,51 (52) | 0,51 (52) |
А14Б 512.000-14 | 150 | 14.21 кг. | 125 | 600 | 170 | 240 | 2,61 (266) | 1,72 (175) | 0,79 (80) | 0,51 (52) |
А14Б 512.000-15 | 200 | 20.15 кг. | 125 | 600 | 200 | 305 | 5,79 (590) | 1,72 (175) | 1,74 (177) | 0,51 (52) |
А14Б 512.000-16 | 150 | 17.09 кг. | 150 | 600 | 170 | 270 | 2,61 (266) | 2,61 (266) | 0,79 (80) | 0,79 (80) |
А14Б 512.000-17 | 200 | 22.66 кг. | 150 | 600 | 200 | 310 | 5,79 (590) | 2,61 (266) | 1,74 (177) | 0,79 (80) |
опоры А14Б 512.000 по серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные хомутовые двухрядные с креплением к железнобетонной колонне (Ду 125 - 200 мм, Ду1 100 - 150 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале