- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Наименование | Дн, мм | Осевая сила, Q, кгс | Высота, мм | Вес, кг |
ОПП3-100.57 | 57 | 11000 | 100 | 2,48 |
ОПП3-100.76 | 76 | 12900 | 100 | 2,33 |
ОПП3-100.89 | 89 | 14500 | 100 | 2,3 |
ОПП3-100.108 | 108 | 15900 | 100 | 3 |
ОПП3-100.114 | 114 | 15900 | 100 | 3 |
ОПП3-100.127 | 127 | 15900 | 100 | 3 |
ОПП3-100.133 | 133 | 17400 | 100 | 3,23 |
ОПП3-100.140 | 140 | 17400 | 100 | 3,23 |
ОПП3-100.159 | 159 | 25200 | 100 | 4,35 |
ОПП3-100.165 | 165 | 25200 | 100 | 4,35 |
ОПП3-100.194 | 194 | 25600 | 100 | 6,56 |
ОПП3-100.219 | 219 | 25600 | 100 | 6,27 |
ОПП3-100.273 | 273 | 20000 | 100 | 5,81 |
ОПП3-100.325 | 325 | 61000 | 100 | 15,29 |
ОПП3-100.377 | 377 | 60000 | 100 | 14,39 |
ОПП3-100.426 | 426 | 60000 | 100 | 14,06 |
ОПП3-100.480 | 480 | 57600 | 100 | 21,27 |
ОПП3-100.530 | 530 | 57300 | 100 | 21,25 |
ОПП3-100.630 | 630 | 79700 | 100 | 29,75 |
ОПП3-100.720 | 720 | 90000 | 100 | 25,18 |
ОПП3-100.820 | 820 | 94800 | 100 | 24,32 |
ОПП3-100.920 | 920 | 75000 | 100 | 23,72 |
ОПП3-100.1020 | 1020 | 124000 | 100 | 29,87 |
ОПП3-100.1220 | 1220 | 116000 | 100 | 37,88 |
ОПП3-100.1420 | 1420 | 116000 | 100 | 37,34 |
ОПП3-100.1620 | 1620 | 116000 | 100 | 35,27 |
ОПП3-150.57 | 57 | 7350 | 150 | 3,36 |
ОПП3-150.76 | 76 | 8600 | 150 | 3,25 |
ОПП3-150.89 | 89 | 9650 | 150 | 3,22 |
ОПП3-150.108 | 108 | 10500 | 150 | 4,2 |
ОПП3-150.114 | 114 | 10500 | 150 | 4,2 |
ОПП3-150.127 | 127 | 10500 | 150 | 4,2 |
ОПП3-150.133 | 133 | 11700 | 150 | 4,01 |
ОПП3-150.140 | 140 | 11700 | 150 | 4,01 |
ОПП3-150.159 | 159 | 16700 | 150 | 6,01 |
ОПП3-150.165 | 165 | 16700 | 150 | 6,01 |
ОПП3-150.194 | 194 | 17000 | 150 | 8,22 |
ОПП3-150.219 | 219 | 17000 | 150 | 7,83 |
ОПП3-150.273 | 273 | 13300 | 150 | 7,39 |
ОПП3-150.325 | 325 | 40600 | 150 | 18,39 |
ОПП3-150.377 | 377 | 40000 | 150 | 17,59 |
ОПП3-150.426 | 426 | 40000 | 150 | 17,24 |
ОПП3-150.480 | 480 | 38400 | 150 | 25,27 |
ОПП3-150.530 | 530 | 38000 | 150 | 25,45 |
ОПП3-150.630 | 630 | 53000 | 150 | 35,35 |
ОПП3-150.720 | 720 | 60000 | 150 | 30,28 |
ОПП3-150.820 | 820 | 63000 | 150 | 29,42 |
ОПП3-150.920 | 920 | 65000 | 150 | 29,35 |
ОПП3-150.1020 | 1020 | 83000 | 150 | 36,46 |
ОПП3-150.1220 | 1220 | 77000 | 150 | 44,88 |
ОПП3-150.1420 | 1420 | 77000 | 150 | 43,54 |
ОПП3-150.1620 | 1620 | 77000 | 150 | 42,67 |
опоры ОПП3 подвижные приварные удлиненные ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) для технологических стальных трубопроводов (Дн 57 - 1620 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале