- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
Размеры и конструкция
|
Номенклатура и цены
Наименование | Дн, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ОПП2-100.57 | 57 | 170 | 100 | 1,19 |
ОПП2-100.76 | 76 | 170 | 100 | 1,15 |
ОПП2-100.89 | 89 | 170 | 100 | 1,15 |
ОПП2-100.108 | 108 | 170 | 100 | 1,6 |
ОПП2-100.114 | 114 | 170 | 100 | 1,54 |
ОПП2-100.133 | 133 | 170 | 100 | 1,6 |
ОПП2-100.159 | 159 | 170 | 100 | 1,93 |
ОПП2-100.219 | 219 | 170 | 100 | 3,08 |
ОПП2-100.273 | 273 | 170 | 100 | 2,86 |
ОПП2-100.325 | 325 | 220 | 100 | 7,39 |
ОПП2-100.377 | 377 | 220 | 100 | 7,09 |
ОПП2-100.426 | 426 | 220 | 100 | 6,99 |
ОПП2-100.530 | 530 | 220 | 100 | 10,5 |
ОПП2-100.630 | 630 | 220 | 100 | 14,6 |
ОПП2-100.820 | 820 | 220 | 100 | 12,17 |
ОПП2-100.1020 | 1020 | 220 | 100 | 14,9 |
ОПП2-100.1220 | 1220 | 220 | 100 | 18,6 |
ОПП2-100.1420 | 1420 | 220 | 100 | 18 |
ОПП2-100.1620 | 1620 | 220 | 100 | 17,6 |
ОПП2-150.57 | 57 | 170 | 150 | 1,65 |
ОПП2-150.76 | 76 | 170 | 150 | 1,51 |
ОПП2-150.89 | 89 | 170 | 150 | 1,61 |
ОПП2-150.108 | 108 | 170 | 100 | 2,1 |
ОПП2-150.114 | 114 | 170 | 100 | 2,1 |
ОПП2-150.127 | 127 | 170 | 100 | 2,1 |
ОПП2-150.133 | 133 | 170 | 100 | 2,01 |
ОПП2-150.140 | 140 | 170 | 100 | 2,01 |
ОПП2-150.159 | 159 | 170 | 100 | 3 |
ОПП2-150.165 | 165 | 170 | 100 | 3 |
ОПП2-150.194 | 194 | 220 | 100 | 4,11 |
ОПП2-150.219 | 219 | 220 | 100 | 3,91 |
ОПП2-150.273 | 273 | 220 | 100 | 3,69 |
ОПП2-150.325 | 325 | 220 | 100 | 9,19 |
ОПП2-150.377 | 377 | 220 | 100 | 8,79 |
ОПП2-150.426 | 426 | 220 | 100 | 8,62 |
ОПП2-150.480 | 480 | 220 | 100 | 12,63 |
ОПП2-150.530 | 530 | 220 | 100 | 12,72 |
ОПП2-150.630 | 630 | 220 | 100 | 17,67 |
ОПП2-150.720 | 720 | 220 | 100 | 15,14 |
ОПП2-150.820 | 820 | 220 | 100 | 14,71 |
ОПП2-150.920 | 920 | 220 | 100 | 14,51 |
ОПП2-150.1020 | 1020 | 220 | 100 | 18,23 |
ОПП2-150.1220 | 1220 | 220 | 100 | 22,44 |
ОПП2-150.1420 | 1420 | 220 | 100 | 21,77 |
ОПП2-150.1620 | 1620 | 220 | 100 | 21,33 |
опоры ОПП2 подвижные приварные ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) для технологических стальных трубопроводов (Дн 57 - 1620 мм)
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале