- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
Размеры и конструкция
|
Дтр – наружный диаметр стальной трубы; Диз - диаметр оболчки-трубы; Дф - диаметр футляра; Б - ширина основания опоры; ᴧ - длина основания опоры.
|
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр трубы, Дтр, мм |
Диаметр оболочки, Диз, мм |
Футляр Дф*S, мм |
R, мм | a, мм | h, мм | с, мм | В, мм | Ширина основания опоры, Б, мм |
Длина основания опоры, ᴧ, мм |
Длина L, мм | Масса, кг |
ФСО2-57/125/325 | 57 | 125 | 325 хб | 65 | 70 | 40 | 30 | 90 | 220 | 200 | 200 | 3,2 |
ФСО2-57/140/377 | 57 | 140 | 377x6 | 72 | 70 | 70 | 60 | 90 | 220 | 200 | 200 | 3,8 |
ФСО2-76/140/377 | 76 | 140 | 377x6 | 72 | 70 | 70 | 60 | 90 | 220 | 200 | 200 | 3,8 |
ФСО2-76/160/377 | 76 | 160 | 377x6 | 82 | 90 | 63 | 50 | 110 | 220 | 200 | 200 | 3,9 |
ФСО2-89/160/377 | 89 | 160 | 377x6 | 82 | 90 | 63 | 50 | 110 | 220 | 200 | 200 | 3,9 |
ФСО2-89/180/377 | 89 | 180 | 377x6 | 97 | 90 | 52 | 40 | 110 | 220 | 200 | 200 | 4,0 |
ФСО2-108/180/377 | 108 | 180 | 377x6 | 97 | 90 | 52 | 40 | 110 | 220 | 200 | 200 | 4,0 |
ФСО2-108/200/426 | 108 | 200 | 426x6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 120 | 290 | 200 | 200 | 3,9 |
ФСО2-108/250/426 | 108 | 250 | 426x6 | 127 | 100 | 10 | - | 120 | 290 | 200 | 200 | 4,0 |
ФСО2-133/200/426 | 133 | 200 | 426x6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 120 | 290 | 200 | 200 | 4,1 |
ФСО2-133/225/426 | 133 | 225 | 426x6 | 115 | 120 | 35 | 20 | 140 | 290 | 200 | 200 | 4,1 |
ФСО2-133/250/426 | 133 | 250 | 426x6 | 127 | 140 | 11 | - | 160 | 290 | 200 | 200 | 4,5 |
ФСО2-159/250/426 | 159 | 250 | 426x6 | 127 | 140 | 33 | 13 | 160 | 290 | 200 | 200 | 4,5 |
ФСО2-159/315/530 | 159 | 315 | 530x6 | 160 | 140 | 62 | 44 | 160 | 300 | 200 | 200 | 5,2 |
ФСО2-219/315/530 | 219 | 315 | 530x6 | 160 | 140 | 62 | 44 | 160 | 300 | 200 | 200 | 5,2 |
ФСО2-219/400/530 | 219 | 400 | 530x6 | 202 | 160 | 16 | - | 180 | 300 | 250 | 250 | 6,2 |
ФСО2-273/400/630 | 273 | 400 | 630x7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 180 | 370 | 250 | 250 | 6,5 |
ФСО2-325/400/630 | 325 | 400 | 630x7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 180 | 370 | 250 | 250 | 6,5 |
ФСО2-325/450/630 | 325 | 450 | 630x7 | 227 | 180 | 40 | - | 210 | 370 | 300 | 300 | 9,2 |
ФСО2-325/500/630 | 325 | 500 | 630x7 | 252 | 200 | 20 | - | 230 | 320 | 300 | 300 | 9,1 |
ФСО2-426/500/720 | 426 | 500 | 720x8 | 252 | 200 | 75 | 55 | 230 | 440 | 350 | 350 | 14,2 |
ФСО2-426/560/720 | 426 | 560 | 720x8 | 282 | 240 | 65 | 35 | 270 | 440 | 350 | 350 | 14,5 |
ФСО2-426/630/820 | 426 | 630 | 820x8 | 317 | 280 | 34 | - | 310 | 440 | 350 | 450 | 17,8 |
ФСО2-530/630/820 | 530 | 630 | 820x8 | 317 | 280 | 34 | - | 310 | 440 | 350 | 450 | 17,9 |
ФСО2-530/710/920 | 530 | 710 | 920x9 | 357 | 320 | 40 | - | 350 | 480 | 350 | 450 | 20,2 |
ФСО2-630/800/1020 | 630 | 800 | 1020x10 | 402 | 330 | 40 | - | 360 | 520 | 350 | 500 | 22,6 |
ФСО2-720/900/1220 | 720 | 900 | 1220x10 | 452 | 420 | 52 | - | 460 | 720 | 440 | 550 | 32,7 |
ФСО2-820/100/1220 | 820 | 100 | 1220x10 | 502 | 360 | 40 | - | 400 | 560 | 440 | 700 | 35,5 |
ФСО2-920/1100/1420 | 920 | 1100 | 1420x10 | 552 | 510 | 60 | - | 550 | 770 | 440 | 900 | 47,0 |
ФСО2-1020/1200/1420 | 1020 | 1200 | 1420x10 | 602 | 420 | 40 | _ | 460 | 620 | 440 | 900 | 46,8 |
опоры ФСО2 (серии ТД-1-487-1997.00.000) скользящие подкладные в футляре для труб в ППУ изоляции
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале