Крестовины
- Информация о материале
- Родительская категория: Детали трубопровода
- Категория: Крестовины
|
D, мм | R, мм | S, мм |
13,7 | 20 | 1,5 |
12 | 18 | 1.5-2.0 |
14 | 21 | 1.5-2.0 |
15 | 22,5 | 1.5-2.0 |
16 | 24 | 1.5-2.0 |
17,2 | 28,5 | 1.5-2.5 |
18 | 27 | 1.5-2.0 |
20 | 30 | 1.5-2.5 |
21,3 | 38 | 1.5-3.0 |
22 | 33 | 1.5-2.0 |
23 | 34,5 | 1.5-2.0 |
25 | 37,5 | 1.5-3.0 |
26,9 | 28,5 | 1.5-3.0 |
28 | 42 | 1.5-3.0 |
30 | 45 | 1.5-3.0 |
32 | 48 | 1.5-3.0 |
33 | 49,5 | 1.5-3.0 |
33,7 | 38 | 1.5-4.0 |
34 | 51 | 1.5-3.0 |
35 | 52,5 | 1.5-3.0 |
38 | 57 | 1.2-3.0 |
40 | 60 | 1.5-4.0 |
42,4 | 47,6 | 1.5-4.0 |
43 | 64,5 | 1.5-3.0 |
44,5 | 51 | 2.0-3.0 |
48,3 | 57,1 | 1.5-4.0 |
50,8 | 63,5 | 1.2-3.0 |
52 | 78 | 1.5-3.0 |
53 | 75 | 1.5-3.0 |
57 | 72 | 1.5-4.0 |
60,3 | 76,1 | 1.5-4.0 |
63,5 | 82,5 | 1.5-4.0 |
70 | 92 | 2.0-4.0 |
73 | 95 | 1.5-3.0 |
76,1 | 96 | 1.5-4.0 |
76,1 | 96 | 2.0-4.0 |
84 | 126,5 | 2.0-3.0 |
85 | 105 | 2.0-3.0 |
88,9 | 114,3 | 2.0-4.0 |
101,6 | 133,5 | 2.0-6.0 |
101,6 | 133,5 | 2.0-6.0 |
104 | 150 | 2.0-6.0 |
108 | 142,5 | 2.0-4.0 |
114,3 | 152,5 | 2.0-6.0 |
129 | 188 | 2.0-6.0 |
133 | 181 | 2.0-6.0 |
139,7 | 191 | 2.0-6.0 |
154 | 225 | 2.0-6.0 |
159 | 216 | 2.0-6.0 |
168,3 | 229 | 2.0-6.0 |
204 | 300 | 2.0-6.0 |
206 | 300 | 3.0-6.0 |
219,1 | 305 | 2.0-6.0 |
254 | 375 | 2.0-6.0 |
256 | 375 | 3.0-6.0 |
273 | 381 | 2.0-6.0 |
304 | 450 | 2.0-6.0 |
306 | 450 | 3.0-6.0 |
323,9 | 457 | 2.0-6.0 |
354 | 533 | 2.0-6.0 |
355,6 | 534 | 3.0-6.0 |
356 | 533 | 3.0-6.0 |
406,4 | 610 | 3.0-6.0 |
457,2 | 686 | 3.0-6.0 |
508 | 762 | 3.0-6.0 |
крестовины нержавеющие приварные DIN 11852 из сталей AISI 304 или AISI 316L
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале