- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция K-FLEX
- Категория: Универсальная теплоизоляция K-FLEX ST
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Температура применения, °C | От -200 до +105* |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -40 | 0,032 |
| -20 | 0,034 |
| 0 | 0,036 |
| 20 | 0,038 |
| 40 | 0,04 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, |
| без CFC–HCFC | |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | ALU***, PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD |
| Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
Номенклатура
| Толщина, мм | Кол-во в упак., м2 |
| — | — |
| 06 | 48 |
| 10 | 32 |
| 13 | 24 |
| 16 | 20 |
| 19 | 16 |
| 25 | 12 |
| 32 | 10 |
| — | — |
| 50 | 6 |
теплоизоляцию K-Flex ST в виде пластин 1 на 2 м
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА










