Тип:

Центробежный насос с одним чугунным рабочим колесом с сухим ротором в исполнении Inline (вертикальный) с фланцевым соединением.

Применение:

Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Предназначен для систем отопления и охлаждения, для принудительной циркуляции теплоносителя (хладоносителя). Электродвигатель охлаждается воздухом. Поставляется в едином блоке, гидравлическую часть насоса и двигатель соединяет скользящее торцевое уплотнение. Корпус покрыт катафорезным покрытием

Особенности и преимущества:

  • Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
  • В серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для выхода конденсата
  • Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции соединительного элемента (запатентована)
  • Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
  • Всегда и везде доступные стандартные электродвигатели (в соответствии со спецификацией Wilo) и стандартные скользящие торцевые уплотнения
 Насос WILO CronoLine-IL

Технические характеристики:

  • Допустимый диапазон температур от -20° C до +140° C
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальный внутренний диаметр от DN 32 до DN 250
  • Макс. рабочее давление 16 бар (25 бар по запросу)
  • Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN-GJL-250; опция: чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT
  • Рабочее колесо: Стандартное исполнение: ENGJL- 200 Специальное исполнение: Бронза CuSn 10
  • Вал: 1.4122
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Объем поставки:

  • Насос
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Обозначение:

Пример: IL 40/160-4/2:

  • IL Насос Inline
  • 40 Номинальный внутренний диаметр присоединения к трубопроводу D
  • 160 Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса
  • 4 Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт
  • 2 Число полюсов электродвигателя

Оснащение, функции:

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами:

  • Скользящее торцовое уплотнение
  • Фланцевое соединение со штуцером для замера давления R 1/8
  • Соединительный элемент
  • Муфта
  • Электродвигатель согласно норме IEC

Опции:

  • Вариант ...-L1 с рабочим колесом из бронзы (за отдельную плату)
  • Вариант ...-H1 с корпусом из чугуна с шаровидным графитом (за отдельную плату)
  • Вариант ...-P4 для макс. рабочего давления 25 бар (см. прайслист Wilo)
  • По запросу возможны также исполнения, рассчитанные на другое напряжение и другую частоту, а также с допуском по нормам ATEX

Принадлежности:

  • Консоли для монтажа на фундаменте
  • Термодатчик, реле отключения по сигналу с датчика KLF (PTC)
  • Специальные электродвигатели
  • Скользящие торцевые уплотнения специального исполнения
  • Системы регулирования SC-HVAC, CC-HVAC и приборы управления

Характеристики и номенклатура насосов WILO CronoLine-IL:

Тип Артикул Минимальный
индекс
эффективности
(MEI)
Номинальный
внутренний диаметр
фланца 
Габаритная длина,
l0 
Номинальная мощность электродвигателя, P2 Номинальная
частота вращения, n
Вес, прим., m 
IL 32/140-0,25/4 2063574 > 0.40 DN 32 320 мм 0.25 кВт 1,450 об/мин 36 кг
IL 32/140-1,5/2 2786077 > 0.40 DN 32 320 мм 1.5 кВт 2,900 об/мин 50 кг
IL 32/150-0,37/4 2088307 > 0.40 DN 32 320 мм 0.37 кВт 1,450 об/мин 36 кг
IL 32/150-2,2/2 2786078 > 0.40 DN 32 320 мм 2.2 кВт 2,900 об/мин 53 кг
IL 32/160-2,2/2 2786079 > 0.40 DN 32 320 мм 2.2 кВт 2,900 об/мин 53 кг
IL 32/160-3/2 2786080 > 0.40 DN 32 320 мм 3 кВт 2,900 об/мин 59 кг
IL 32/170-0,55/4 2786150 > 0.40 DN 32 320 мм 0.55 кВт 1,450 об/мин 40 кг
IL 32/170-3/2 2786081 > 0.40 DN 32 320 мм 3 кВт 2,900 об/мин 59 кг
IL 32/170-4/2 2786082 > 0.40 DN 32 320 мм 4 кВт 2,900 об/мин 71 кг
IL 40/140-0,25/4 2088320 > 0.40 DN 40 340 мм 0.25 кВт 1,450 об/мин 38 кг
IL 40/140-2,2/2 2786083 > 0.40 DN 40 340 мм 2.2 кВт 2,900 об/мин 54 кг
IL 40/150-0,37/4 2088318 > 0.40 DN 40 340 мм 0.37 кВт 1,450 об/мин 38 кг
IL 40/150-3/2 2786084 > 0.40 DN 40 340 мм 3 кВт 2,900 об/мин 61 кг
IL 40/160-0,55/4 2786050 > 0.40 DN 40 340 мм 0.55 кВт 1,450 об/мин 42 кг
IL 40/160-4/2 2786085 > 0.40 DN 40 340 мм 4 кВт 2,900 об/мин 73 кг
IL 40/170-0,75/4 2786051 > 0.40 DN 40 340 мм 0.75 кВт 1,450 об/мин 45 кг
IL 40/170-5,5/2 2786086 > 0.40 DN 40 340 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 88 кг
IL 40/200-7,5/2 2786087 > 0.40 DN 40 440 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 105 кг
IL 40/210-1,1/4 2786052 > 0.40 DN 40 440 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 59 кг
IL 40/220-1,5/4 2786053 > 0.40 DN 40 440 мм 1.5 кВт 1,450 об/мин 60 кг
IL 40/220-11/2 2786151 > 0.40 DN 40 440 мм 11 кВт 2,900 об/мин 160 кг
IL 50/110-1,5/2 2786088 > 0.40 DN 50 340 мм 1.5 кВт 2,900 об/мин 49 кг
IL 50/120-2,2/2 2786089 > 0.40 DN 50 340 мм 2.2 кВт 2,900 об/мин 52 кг
IL 50/130-3/2 2786090 > 0.40 DN 50 340 мм 3 кВт 2,900 об/мин 59 кг
IL 50/140-3/2 2786091 > 0.40 DN 50 340 мм 3 кВт 2,900 об/мин 59 кг
IL 50/140-4/2 2786092 > 0.40 DN 50 340 мм 4 кВт 2,900 об/мин 71 кг
IL 50/150-0,55/4 2786054 > 0.40 DN 50 340 мм 0.55 кВт 1,450 об/мин 47 кг
IL 50/160-0,75/4 2786055 > 0.40 DN 50 340 мм 0.75 кВт 1,450 об/мин 50 кг
IL 50/160-5,5/2 2786093 > 0.40 DN 50 340 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 92 кг
IL 50/170-1,1/4 2786056 > 0.40 DN 50 340 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 55 кг
IL 50/170-5,5/2 2786094 > 0.40 DN 50 340 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 92 кг
IL 50/170-7,5/2 2786095 > 0.40 DN 50 340 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 96 кг
IL 50/180-7,5/2 2786096 > 0.40 DN 50 440 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 109 кг
IL 50/200-1,5/4 2786139 > 0.40 DN 50 440 мм 1.5 кВт 1,450 об/мин 66 кг
IL 50/210-11/2 2786097 > 0.40 DN 50 440 мм 11 кВт 2,900 об/мин 163 кг
IL 50/220-2,2/4 2786140 > 0.40 DN 50 440 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 75 кг
IL 50/220-11/2 2786098 > 0.40 DN 50 440 мм 11 кВт 2,900 об/мин 163 кг
IL 50/220-15/2 2786099 > 0.40 DN 50 440 мм 15 кВт 2,900 об/мин 171 кг
IL 50/250-18,5/2 2120886 > 0.40 DN 50 440 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 201 кг
IL 50/250-22/2 2120887 > 0.40 DN 50 440 мм 22 кВт 2,900 об/мин 283 кг
IL 50/260-3/4 2786141 > 0.40 DN 50 440 мм 3 кВт 1,450 об/мин 90 кг
IL 50/270-3/4 2786153 > 0.40 DN 50 440 мм 3 кВт 1,450 об/мин 90 кг
IL 50/270-4/4 2786152 > 0.40 DN 50 440 мм 4 кВт 1,450 об/мин 93 кг
IL 50/270-22/2 2120888 > 0.40 DN 50 440 мм 22 кВт 2,900 об/мин 283 кг
IL 50/270-30/2 2120889 > 0.40 DN 50 440 мм 30 кВт 2,900 об/мин 344 кг
IL 65/110-3/2 2786100 > 0.40 DN 65 340 мм 3 кВт 2,900 об/мин 62 кг
IL 65/120-0,55/4 2139459 > 0.40 DN 65 340 мм 0.55 кВт 1,450 об/мин 42 кг
IL 65/120-3/2 2786101 > 0.40 DN 65 340 мм 3 кВт 2,900 об/мин 62 кг
IL 65/120-4/2 2786102 > 0.40 DN 65 340 мм 4 кВт 2,900 об/мин 74 кг
IL 65/130-0,75/4 2142041 > 0.40 DN 65 340 мм 0.75 кВт 1,450 об/мин 46 кг
IL 65/130-4/2 2786103 > 0.40 DN 65 340 мм 4 кВт 2,900 об/мин 74 кг
IL 65/130-5,5/2 2786104 > 0.40 DN 65 340 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 89 кг
IL 65/140-1,1/4 2142042 > 0.40 DN 65 340 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 54 кг
IL 65/140-5,5/2 2786105 > 0.40 DN 65 340 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 89 кг
IL 65/140-7,5/2 2786108 > 0.40 DN 65 340 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 93 кг
IL 65/150-0,75/4 2786057 > 0.40 DN 65 430 мм 0.75 кВт 1,450 об/мин 56 кг
IL 65/150-5,5/2 2786106 > 0.40 DN 65 430 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 98 кг
IL 65/160-1,1/4 2786058 > 0.40 DN 65 430 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 60 кг
IL 65/160-5,5/2 2786107 > 0.40 DN 65 430 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 98 кг
IL 65/160-7,5/2 2786109 > 0.40 DN 65 430 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 102 кг
IL 65/170-1,1/4 2786059 > 0.40 DN 65 430 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 60 кг
IL 65/170-1,5/4 2786060 > 0.40 DN 65 430 мм 1.5 кВт 1,450 об/мин 61 кг
IL 65/170-11/2 2786110 > 0.40 DN 65 430 мм 11 кВт 2,900 об/мин 150 кг
IL 65/200-11/2 2786111 > 0.40 DN 65 475 мм 11 кВт 2,900 об/мин 170 кг
IL 65/200-15/2 2786112 > 0.40 DN 65 475 мм 15 кВт 2,900 об/мин 177 кг
IL 65/210-2,2/4 2786142 > 0.40 DN 65 475 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 79 кг
IL 65/210-15/2 2786158 > 0.40 DN 65 475 мм 15 кВт 2,900 об/мин 177 кг
IL 65/210-18,5/2 2786148 > 0.40 DN 65 475 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 182 кг
IL 65/220-2,2/4 2786159 > 0.40 DN 65 475 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 79 кг
IL 65/220-3/4 2786143 > 0.40 DN 65 475 мм 3 кВт 1,450 об/мин 87 кг
IL 65/220-18,5/2 2786157 > 0.40 DN 65 475 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 181 кг
IL 65/220-22/2 2786149 > 0.40 DN 65 475 мм 22 кВт 2,900 об/мин 211 кг
IL 65/240-30/2 2120907 > 0.40 DN 65 475 мм 30 кВт 2,900 об/мин 348 кг
IL 65/250-3/4 2786156 > 0.40 DN 65 475 мм 3 кВт 1,450 об/мин 93 кг
IL 65/250-4/4 2786144 > 0.40 DN 65 475 мм 4 кВт 1,450 об/мин 96 кг
IL 65/260-30/2 2120908 > 0.40 DN 65 475 мм 30 кВт 2,900 об/мин 348 кг
IL 65/260-37/2 2120909 > 0.40 DN 65 475 мм 37 кВт 2,900 об/мин 367 кг
IL 65/270-4/4 2786155 > 0.40 DN 65 475 мм 4 кВт 1,450 об/мин 96 кг
IL 65/270-5,5/4 2786154 > 0.40 DN 65 475 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 119 кг
IL 80/110-3/2 2786113 > 0.40 DN 80 400 мм 3 кВт 2,900 об/мин 70 кг
IL 80/120-4/2 2786114 > 0.40 DN 80 400 мм 4 кВт 2,900 об/мин 82 кг
IL 80/130-5,5/2 2786115 > 0.40 DN 80 400 мм 5.5 кВт 2,900 об/мин 97 кг
IL 80/140-7,5/2 2786116 > 0.40 DN 80 400 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 101 кг
IL 80/145-1,1/4 2786061 > 0.40 DN 80 440 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 68 кг
IL 80/150-1,1/4 2786062 > 0.40 DN 80 440 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 68 кг
IL 80/150-7,5/2 2786117 > 0.40 DN 80 440 мм 7.5 кВт 2,900 об/мин 109 кг
IL 80/160-1,5/4 2786063 > 0.40 DN 80 440 мм 1.5 кВт 1,450 об/мин 69 кг
IL 80/160-11/2 2786118 > 0.40 DN 80 440 мм 11 кВт 2,900 об/мин 157 кг
IL 80/170-2,2/4 2786064 > 0.40 DN 80 440 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 79 кг
IL 80/170-11/2 2786119 > 0.40 DN 80 440 мм 11 кВт 2,900 об/мин 157 кг
IL 80/170-15/2 2786120 > 0.40 DN 80 440 мм 15 кВт 2,900 об/мин 164 кг
IL 80/190-15/2 2786121 > 0.40 DN 80 500 мм 15 кВт 2,900 об/мин 183 кг
IL 80/190-18,5/2 2786122 > 0.40 DN 80 500 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 187 кг
IL 80/200-18,5/2 2786123 > 0.40 DN 80 500 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 187 кг
IL 80/200-22/2 2786124 > 0.40 DN 80 500 мм 22 кВт 2,900 об/мин 217 кг
IL 80/210-3/4 2786065 > 0.40 DN 80 500 мм 3 кВт 1,450 об/мин 94 кг
IL 80/210-30/2 2786126 > 0.40 DN 80 500 мм 30 кВт 2,900 об/мин 264 кг
IL 80/220-4/4 2786066 > 0.40 DN 80 500 мм 4 кВт 1,450 об/мин 97 кг
IL 80/220-22/2 2786125 > 0.40 DN 80 500 мм 22 кВт 2,900 об/мин 220 кг
IL 80/220-30/2 2786127 > 0.40 DN 80 500 мм 30 кВт 2,900 об/мин 264 кг
IL 80/270-5,5/4 2786145 > 0.40 DN 80 500 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 128 кг
IL 100/145-1,1/4 2786067 > 0.40 DN 100 500 мм 1.1 кВт 1,450 об/мин 81 кг
IL 100/145-11/2 2786128 > 0.40 DN 100 500 мм 11 кВт 2,900 об/мин 170 кг
IL 100/150-1,5/4 2786068 > 0.40 DN 100 500 мм 1.5 кВт 1,450 об/мин 82 кг
IL 100/150-15/2 2786129 > 0.40 DN 100 500 мм 15 кВт 2,900 об/мин 177 кг
IL 100/160-2,2/4 2786069 > 0.40 DN 100 500 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 89 кг
IL 100/160-15/2 2786130 > 0.40 DN 100 500 мм 15 кВт 2,900 об/мин 177 кг
IL 100/160-18,5/2 2786131 > 0.40 DN 100 500 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 181 кг
IL 100/165-22/2 2786132 > 0.40 DN 100 500 мм 22 кВт 2,900 об/мин 211 кг
IL 100/170-2,2/4 2786070 > 0.40 DN 100 500 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 89 кг
IL 100/170-3/4 2786071 > 0.40 DN 100 500 мм 3 кВт 1,450 об/мин 100 кг
IL 100/170-22/2 2786133 > 0.40 DN 100 500 мм 22 кВт 2,900 об/мин 211 кг
IL 100/170-30/2 2786134 > 0.40 DN 100 500 мм 30 кВт 2,900 об/мин 260 кг
IL 100/190-30/2 2786135 > 0.40 DN 100 550 мм 30 кВт 2,900 об/мин 278 кг
IL 100/200-3/4 2786146 > 0.40 DN 100 550 мм 3 кВт 1,450 об/мин 107 кг
IL 100/200-4/4 2786147 > 0.40 DN 100 550 мм 4 кВт 1,450 об/мин 110 кг
IL 100/210-30/2 2786136 > 0.40 DN 100 550 мм 30 кВт 2,900 об/мин 278 кг
IL 100/210-37/2 2786137 > 0.40 DN 100 550 мм 37 кВт 2,900 об/мин 309 кг
IL 100/220-4/4 2786072 > 0.40 DN 100 550 мм 4 кВт 1,450 об/мин 110 кг
IL 100/220-5,5/4 2786073 > 0.40 DN 100 550 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 134 кг
IL 100/250-5,5/4 2786074 > 0.40 DN 100 550 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 146 кг
IL 100/250-7,5/4 2786075 > 0.40 DN 100 550 мм 7.5 кВт 1,450 об/мин 157 кг
IL 100/260-7,5/4 2786076 > 0.40 DN 100 550 мм 7.5 кВт 1,450 об/мин 157 кг
IL 100/260-11/4 2120790 > 0.40 DN 100 550 мм 11 кВт 1,450 об/мин 205 кг
IL 100/270-11/4 2120791 > 0.40 DN 100 550 мм 11 кВт 1,450 об/мин 205 кг
IL 100/350-11/4 2160880 > 0.40 DN 100 760 мм 11 кВт 1,450 об/мин 351 кг
IL 100/350-15/4 2151501 > 0.40 DN 100 760 мм 15 кВт 1,450 об/мин 373 кг
IL 100/360-15/4 2160879 > 0.40 DN 100 760 мм 15 кВт 1,450 об/мин 373 кг
IL 100/360-18,5/4 2151500 > 0.40 DN 100 760 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 403 кг
IL 100/370-18,5/4 2160878 > 0.40 DN 100 760 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 403 кг
IL 100/370-22/4 2151499 > 0.40 DN 100 760 мм 22 кВт 1,450 об/мин 454 кг
IL 100/380-22/4 2160877 > 0.40 DN 100 760 мм 22 кВт 1,450 об/мин 454 кг
IL 100/380-30/4 2151498 > 0.40 DN 100 760 мм 30 кВт 1,450 об/мин 516 кг
IL 100/390-30/4 2160876 > 0.40 DN 100 760 мм 30 кВт 1,450 об/мин 516 кг
IL 100/390-37/4 2151497 > 0.40 DN 100 760 мм 37 кВт 1,450 об/мин 585 кг
IL 100/400-37/4 2160875 > 0.40 DN 100 760 мм 37 кВт 1,450 об/мин 585 кг
IL 100/400-45/4 2151496 > 0.40 DN 100 760 мм 45 кВт 1,450 об/мин 620 кг
IL 125/145-1,5/4 2120792 > 0.40 DN 125 620 мм 1.5 кВт 1,450 об/мин 107 кг
IL 125/145-15/2 2120935 > 0.40 DN 125 620 мм 15 кВт 2,900 об/мин 209 кг
IL 125/150-2,2/4 2120793 > 0.40 DN 125 620 мм 2.2 кВт 1,450 об/мин 117 кг
IL 125/150-18,5/2 2120936 > 0.40 DN 125 620 мм 18.5 кВт 2,900 об/мин 225 кг
IL 125/160-3/4 2120794 > 0.40 DN 125 620 мм 3 кВт 1,450 об/мин 125 кг
IL 125/160-22/2 2120937 > 0.40 DN 125 620 мм 22 кВт 2,900 об/мин 307 кг
IL 125/165-30/2 2120938 > 0.40 DN 125 620 мм 30 кВт 2,900 об/мин 359 кг
IL 125/170-4/4 2120795 > 0.40 DN 125 620 мм 4 кВт 1,450 об/мин 132 кг
IL 125/170-37/2 2120939 > 0.40 DN 125 620 мм 37 кВт 2,900 об/мин 378 кг
IL 125/190-4/4 2120796 > 0.40 DN 125 620 мм 4 кВт 1,450 об/мин 132 кг
IL 125/210-5,5/4 2120797 > 0.40 DN 125 620 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 170 кг
IL 125/220-5,5/4 2120798 > 0.40 DN 125 620 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 170 кг
IL 125/220-7,5/4 2120799 > 0.40 DN 125 620 мм 7.5 кВт 1,450 об/мин 182 кг
IL 125/250-11/4 2120800 > 0.40 DN 125 620 мм 11 кВт 1,450 об/мин 230 кг
IL 125/270-11/4 2120801 > 0.40 DN 125 620 мм 11 кВт 1,450 об/мин 230 кг
IL 125/270-15/4 2120802 > 0.40 DN 125 620 мм 15 кВт 1,450 об/мин 252 кг
IL 125/300-15/4 2120803 > 0.40 DN 125 700 мм 15 кВт 1,450 об/мин 284 кг
IL 125/300-18,5/4 2120804 > 0.40 DN 125 700 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 314 кг
IL 125/320-18,5/4 2120805 > 0.40 DN 125 700 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 315 кг
IL 125/320-22/4 2120806 > 0.40 DN 125 700 мм 22 кВт 1,450 об/мин 366 кг
IL 125/340-22/4 2120807 > 0.40 DN 125 700 мм 22 кВт 1,450 об/мин 366 кг
IL 125/340-30/4 2120808 > 0.40 DN 125 700 мм 30 кВт 1,450 об/мин 429 кг
IL 150/190-5,5/4 2120809 > 0.40 DN 150 700 мм 5.5 кВт 1,450 об/мин 202 кг
IL 150/200-7,5/4 2120810 > 0.40 DN 150 700 мм 7.5 кВт 1,450 об/мин 212 кг
IL 150/220-11/4 2120811 > 0.40 DN 150 700 мм 11 кВт 1,450 об/мин 238 кг
IL 150/250-15/4 2120812 > 0.40 DN 150 700 мм 15 кВт 1,450 об/мин 313 кг
IL 150/260-15/4 2120813 > 0.40 DN 150 700 мм 15 кВт 1,450 об/мин 313 кг
IL 150/260-18,5/4 2120814 > 0.40 DN 150 700 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 343 кг
IL 150/270-18,5/4 2120815 > 0.40 DN 150 700 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 343 кг
IL 150/270-22/4 2120816 > 0.40 DN 150 700 мм 22 кВт 1,450 об/мин 394 кг
IL 150/305-30/4 2142043 > 0.40 DN 150 770 мм 30 кВт 1,450 об/мин 482 кг
IL 150/325-30/4 2142044 > 0.40 DN 150 770 мм 30 кВт 1,450 об/мин 482 кг
IL 150/325-37/4 2142045 > 0.40 DN 150 770 мм 37 кВт 1,450 об/мин 520 кг
IL 150/335-37/4 2142046 > 0.40 DN 150 770 мм 37 кВт 1,450 об/мин 520 кг
IL 150/335-45/4 2142047 > 0.40 DN 150 770 мм 45 кВт 1,450 об/мин 555 кг
IL 200/230-11/4 2120827 > 0.40 DN 200 800 мм 11 кВт 1,450 об/мин 352 кг
IL 200/240-7,5/6 2120940 > 0.40 DN 200 800 мм 7.5 кВт 950 об/мин 360 кг
IL 200/240-15/4 2120828 > 0.40 DN 200 800 мм 15 кВт 1,450 об/мин 374 кг
IL 200/250-18,5/4 2120829 > 0.40 DN 200 800 мм 18.5 кВт 1,450 об/мин 405 кг
IL 200/260-7,5/6 2120941 > 0.40 DN 200 800 мм 7.5 кВт 950 об/мин 360 кг
IL 200/260-22/4 2120830 > 0.40 DN 200 800 мм 22 кВт 1,450 об/мин 456 кг
IL 200/265-22/4 2120831 > 0.40 DN 200 800 мм 22 кВт 1,450 об/мин 456 кг
IL 200/265-30/4 2120832 > 0.40 DN 200 800 мм 30 кВт 1,450 об/мин 518 кг
IL 200/270-11/6 2120942 > 0.40 DN 200 800 мм 11 кВт 950 об/мин 375 кг
IL 200/270-30/4 2120833 > 0.40 DN 200 800 мм 30 кВт 1,450 об/мин 518 кг
IL 200/300-37/4 2142048 > 0.40 DN 200 820 мм 37 кВт 1,450 об/мин 595 кг
IL 200/315-37/4 2142049 > 0.40 DN 200 820 мм 37 кВт 1,450 об/мин 595 кг
IL 200/335-37/4 2142050 > 0.40 DN 200 820 мм 37 кВт 1,450 об/мин 595 кг
IL 200/335-45/4 2142051 > 0.40 DN 200 820 мм 45 кВт 1,450 об/мин 630 кг
IL 200/345-45/4 2142052 > 0.40 DN 200 820 мм 45 кВт 1,450 об/мин 630 кг
IL 200/345-55/4 2142053 > 0.40 DN 200 820 мм 55 кВт 1,450 об/мин 886 кг
IL 200/360-37/4 2155280 > 0.40 DN 200 1,100 мм 37 кВт 1,450 об/мин 693 кг
IL 200/360-45/4 2145051 > 0.40 DN 200 1,100 мм 45 кВт 1,450 об/мин 728 кг
IL 200/370-45/4 2155279 > 0.40 DN 200 1,100 мм 45 кВт 1,450 об/мин 728 кг
IL 200/370-55/4 2145052 > 0.40 DN 200 1,100 мм 55 кВт 1,450 об/мин 987 кг
IL 200/380-55/4 2155278 > 0.40 DN 200 1,100 мм 55 кВт 1,450 об/мин 987 кг
IL 200/380-75/4 2145053 > 0.40 DN 200 1,100 мм 75 кВт 1,450 об/мин 1,083 кг
IL 200/390-75/4 2155277 > 0.40 DN 200 1,100 мм 75 кВт 1,450 об/мин 1,083 кг
IL 200/390-90/4 2145054 > 0.40 DN 200 1,100 мм 90 кВт 1,450 об/мин 1,111 кг
IL 200/400-90/4 2155276 > 0.40 DN 200 1,100 мм 90 кВт 1,450 об/мин 1,111 кг
IL 200/400-110/4 2145055 > 0.40 DN 200 1,100 мм 110 кВт 1,450 об/мин 1,391 кг
IL 250/365-75/4 2151795 > 0.40 DN 250 1,150 мм 75 кВт 1,450 об/мин 1,362 кг
IL 250/375-75/4 2151794 > 0.40 DN 250 1,150 мм 75 кВт 1,450 об/мин 1,362 кг
IL 250/385-75/4 2151793 > 0.40 DN 250 1,150 мм 75 кВт 1,450 об/мин 1,362 кг
IL 250/385-90/4 2151792 > 0.40 DN 250 1,150 мм 90 кВт 1,450 об/мин 1,390 кг
IL 250/395-90/4 2151791 > 0.40 DN 250 1,150 мм 90 кВт 1,450 об/мин 1,390 кг
IL 250/395-110/4 2151790 > 0.40 DN 250 1,150 мм 110 кВт 1,450 об/мин 1,648 кг
IL 250/405-90/4 2151789 > 0.40 DN 250 1,150 мм 90 кВт 1,450 об/мин 1,390 кг
IL 250/405-110/4 2151788 > 0.40 DN 250 1,150 мм 110 кВт 1,450 об/мин 1,648 кг
IL 250/415-110/4 2151787 > 0.40 DN 250 1,150 мм 110 кВт 1,450 об/мин 1,648 кг
IL 250/415-132/4 2151786 > 0.40 DN 250 1,150 мм 132 кВт 1,450 об/мин 1,658 кг
IL 250/425-110/4 2151785 > 0.40 DN 250 1,150 мм 110 кВт 1,450 об/мин 1,648 кг
IL 250/425-132/4 2151784 > 0.40 DN 250 1,150 мм 132 кВт 1,450 об/мин 1,658 кг
IL 250/435-132/4 2151783 > 0.40 DN 250 1,150 мм 132 кВт 1,450 об/мин 1,658 кг
IL 250/435-160/4 2151782 > 0.40 DN 250 1,150 мм 160 кВт 1,450 об/мин 1,698 кг
IL 250/445-132/4 2151781 > 0.40 DN 250 1,150 мм 132 кВт 1,450 об/мин 1,658 кг
IL 250/445-160/4 2151780 > 0.40 DN 250 1,150 мм 160 кВт 1,450 об/мин 1,698 кг
IL 250/460-132/4 2120856 > 0.40 DN 250 1,200 мм 132 кВт 1,450 об/мин 1,661 кг
IL 250/460-160/4 2120857 > 0.40 DN 250 1,200 мм 160 кВт 1,450 об/мин 1,701 кг
IL 250/470-160/4 2120858 > 0.40 DN 250 1,200 мм 160 кВт 1,450 об/мин 1,701 кг
IL 250/470-200/4 2120859 > 0.40 DN 250 1,200 мм 200 кВт 1,450 об/мин 1,931 кг
IL 250/480-160/4 2120860 > 0.40 DN 250 1,200 мм 160 кВт 1,450 об/мин 1,701 кг
IL 250/480-200/4 2120861 > 0.40 DN 250 1,200 мм 200 кВт 1,450 об/мин 1,931 кг
 
 

насосы WILO CronoLine-IL центробежные с сухим ротором, с фланцевым соединением

phone handset

  (383) 373-25-05

phone handset

  (383) 291-75-77

или отправьте Вашу потребность по поставке:

 

Наши преимущества

        Выбирая компанию Сибирь-Промкомплект в качестве поставщика оборудования, Вы получаете не только высококачественный товар ведущих производителей по одним из самых низких цен, но и наши следующие преимущества:

Опыт

Все наши специалисты имеют большой опыт в сфере снабжения предприятий оборудованием. Понимание Вашей потребности с полуслова!

Всесторонняя консультация

Наши специалисты предлагают исчерпывающую консультацию по всем вопросам на всех этапах сделки - от первого звонка, на этапе подбора необходимого оборудования, до доставки и передачи/обмена необходимой документации.

Всегда низкие цены

Наша компания предлагает максимально конкурентные цены на рынке. В результате прямого сотрудничества с производителями нашего профильного оборудования, мы гарантируем одни из самых низких цен на все наши товарные позиции!

Комплексное снабжение

Мы специализируемся на выполнении сложных, комплексных потребностей, заявок, содержащих различные виды оборудования и материалов, в том числе, не входящих в наш основной каталог!

Долгосрочное сотрудничество

Наша компания нацелена на то, чтобы стать вашим постоянным поставщиком, предлагая наиболее выгодные для Вас условия! Поэтому мы всегда соблюдаем все условия сделки "от и до"!

Пунктуальность

Сотрудничая с нами, исходя из большого опыта наших специалистов, будьте уверены в исполнении всех этапов поставки в отведенные сроки!

Найдем решение

